Uボルトは、建物や建設で頻繁に使用されます。 ボルトの曲がった形状により、しっかりと固定され、接合部に安全性と安定性が追加されます。
呼び径d | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 82 | 94 | 120 | 148 | |||
d1 | d1 | 25~26.9 | 30~33.7 | 38~42.4 | 44.5~48.3 | 57~60.3 | 76.1 | 88.9 | 108~114.3 | 133~139.7 | ||
公称 | メトリック | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
インチ | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | - | |||
b ① | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | |||
d3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | |||
L ① | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 138 | - | - | |||
L1 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 57 | 66 | 171 | 191 | |||
1000単位≈kgあたり | タイプA | 9.4 | 10.5 | 12 | 12.9 | 22.2 | 25.9 | 28.8 | 64 | 72.7 | ||
タイプB | 6.8 | 7.7 | 9 | 9.7 | 16.8 | 19.8 | 22.4 | - | - | |||
呼び径d | 176 | 202 | 228 | 282 | 332 | 378 | 428 | 530 | - | |||
d1 | d1 | 159~168.3 | (191)~193.7 | 216~219.1 | 267~273 | 318~323.9 | 355.6~368 | 406.4~419 | 508~521 | - | ||
Nominal | メトリック | 150 | -175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | - | ||
インチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
b ① | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | |||
ds | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | - | |||
d3 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | - | |||
L ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
L1 | 217 | 249 | 283 | 334 | 385 | 435 | 487 | 589 | - | |||
1000単位≈kgあたり | タイプA | 83.4 | 95.8 | 169.8 | 202.8 | 235 | 382 | 429 | 522 | - | ||
タイプ B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
① Lおよびh1は最小寸法であり、10 mmの板厚に適用されます。 |